商品情報
各商品ごとに下記の項目で情報を記載しています。
レコードのコンディション(Condition(Disc))、ジャケットのコンディション(Condition(Cover))については次項をご確認ください。
Label/No | Eterna | レーベル名を記載しています。 |
---|
Year | 1963 | 発売年(リイシュー年の場合もあります) |
---|
Country | ドイツ | レコードのプレス(生産)された国名が入ります。 |
---|
Format | LP | LP、EP(シングルレコード)、CDなどが入ります。 |
---|
Condition(Disc) | B | レコードの盤面のコンディションが入ります。A面/B面 |
---|
Condition(Cover) | B(右上抜けあり) | ジャケットのコンディションです。 |
---|
Others | 追加情報 | その他、特記事項が入ります。ノイズの状況や盤面、ジャケットの詳細を記載する場合があります。 また、再生時の周波数特性カーブの記載をしている盤があります。これは、通常のRIAA機器での再生時と再生音の印象が異なるケース等を私の主観で記載しております。ご参考にしてください。AES、RIAA、Columbia、FFRRの4種のカーブでの比較です。 |
---|
コンディション表記
Condition(Disc)
コンディション表記 | 状態 | 詳細 |
---|
S | 未開封・新品 | 完全な新品。現在、当サイトでの扱いはありません。 |
A | 中古品としては美品 | 比較的状態の良いもの。盤面の擦れ、ヘアラインなどが少なくノイズも少ない状態。※ただしクリップノイズが入らないものはほぼありません。 |
B、B+、B++ | 一般的な中古品 | 盤面のキズ、ヘアラインなどが散見され、クリップノイズもあるが試聴に影響が少ない程度。その中でも状態の良いものに+や++などを追記して度合いを表します。 |
C | やや瑕疵のある中古品 | 盤面のキズ、ヘアラインなどが散見されノイズも多め。また周期的なクリップノイズがある。カートリッジによっては音飛びするものもある。 |
D | 状態の悪い中古品 | 盤面に深いキズが多数あり、音飛びなどがある。 |
Condition(Cover)
コンディション表記 | 状態 | 詳細 |
---|
S | 未開封・新品 | 完全な新品。現在、当サイトでの扱いはありません。 |
A | 中古品としては美品 | 比較的状態の良いもの。ジャケットの擦れ、キズも少ない状態。 |
B | 一般的な中古品 | ジャケットの擦れ、キズ、焼け、などが散見されるもの。 |
C | やや瑕疵のある中古品 | ジャケットに抜け、破れ、折れ、剥がれ、書き込み、ステッカー、パンチアウト、スタンプなどがあるもの。 |
D | 状態の悪い中古品 | 上記に加え、著しく破損しているもの。 |